|
| |
| บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาที่ดิน, บ้านจัดสรร, ทาวเฮาส์ เปิดโครงการอย่างต่อเนื่อง 2-3 โครงการต่อปี |
| เจ้าหน้าที่วิจัยตลาด | |
| รายละเอียดงาน : | ทำหน้าที่วิจัยข้อมูล ประมวล สังเคราะห์ ออกมาเป็นผลสำเร็จ |
| สถานที่ปฏิบัติงาน : | ไม่ระบุ |
| จังหวัด : | กรุงเทพมหานคร |
| อัตราที่รับ : | ไม่ระบุ อัตรา |
| เงินเดือน : | ไม่ระบุ บาท |
| คุณสมบัติผู้สมัคร : |
1. เพศ ชาย / หญิง 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด , สถิติ , วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. อายุ 25 ปีขึ้นไป 4. สามารถ Ms.Officer , SPSS , Access 5. มีประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ |
| ติดต่อ : | ฝ่ายบุคคล |
| สวัสดิการ : | 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. ประกันสุขภาพ 3. ประกันสังคม 4. สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน 5. ส่วนลดสำหรับพนักงานในการซื้อบ้านของโครงการ |
| วิธีการสมัคร : | 1.สนใจสมัครด้วยเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ ฝ่ายบุคคล 2.สมัครทาง E-mail |
| โทรศัพท์ : | 0-2732-1041-5 ต่อ 270 |
| แฟกส์ : | 0-2732-3814 |
| เว็บไซต์ : | www.lalinproperty.com |
| ที่อยู่ : | เลขที่ 222/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 |
| สมัครงาน เพิ่มงาน ส่งให้เพื่อน พิมพ์ | |








